一、體育類:
1.女子排球
考生號 | 姓名 | 性別 | 初中學校 | 最高運動等級或獲獎情況 |
250601110687 | 張可 | 女 | 南通市田家炳初級中學 | 2023年江蘇省中學生排球錦標賽(初中女子組)第3名 |
250601111344 | 王玥雯 | 女 | 南通市田家炳初級中學 | 2023年江蘇省中學生排球錦標賽(初中女子組)第3名 |
250601120018 | 郭瑩瑩 | 女 | 南通市實驗中學 | 2023年江蘇省青少年(13-14歲組)排球錦標賽第4名 江蘇省排球集訓隊隊員 |
250601120059 | 王妍 | 女 | 南通市實驗中學 | 2023年江蘇省中學生排球錦標賽(初中女子組)第4名 |
250601120140 | 程子涵 | 女 | 南通市實驗中學 | 2023年江蘇省青少年(13-14歲組)排球錦標賽第4名 |
250601120142 | 蔡雯婕 | 女 | 南通市實驗中學 | 2023年江蘇省青少年(13-14歲組)排球錦標賽第4名 |
二、藝術類:
1.聲樂
考生號 | 姓名 | 性別 | 初中學校 | 最高獲獎情況 |
250601111438 | 儲樂樂 | 女 | 南通市田家炳初級中學 | 南通市市直學校第四屆中小學生獨唱、獨奏、獨舞比賽獨唱類初中組一等獎 |
250601111603 | 孫靖涵 | 女 | 南通市田家炳初級中學 | 南通市市直學校第三屆中小學生獨唱、獨奏、獨舞、器樂組合比賽獨唱類初中組一等獎 |
2.主持
考生號 | 姓名 | 性別 | 初中學校 | 最高獲獎情況 |
250601111136 | 高陳希 | 男 | 南通市田家炳初級中學 | 南通市田家炳初級中學青春仪式等多项大型活动主持人 |
250601210130 | 李依芮 | 女 | 世界杯官网附属实验学校 | 2023年直屬學校中華經典誦讀大賽中學生組特等獎 |
3.舞蹈
考生號 | 姓名 | 性別 | 初中學校 | 最高獲獎情況 |
250601310557 | 周小蔔 | 女 | 南通市啓秀中學 | 南通市第二十屆中小學生獨唱、獨奏、獨舞比賽獨舞類初中組一等獎 |
4.器樂
考生號 | 姓名 | 性別 | 初中學校 | 最高獲獎情況 |
250601110895 | 呂一帆 | 女 | 南通市田家炳初級中學 | 南通市市直學校第三屆中小學生獨唱、獨奏、獨舞、器樂組合比賽獨奏類初中組一等獎(木管) |
250601210193 | 吳其謙 | 女 | 世界杯官网附属实验学校 | 南通市第十九屆中小學生獨唱、獨奏、獨舞、器樂組合比賽獨奏類初中組一等獎(木管) |
5.美術
考生號 | 姓名 | 性別 | 初中學校 | 运动等级或獲獎情況 |
250601110278 | 吳孟菲 | 女 | 南通市田家炳初級中學 | 第三屆江蘇省“水韻江蘇——節水少年行”節水繪本比賽特等獎 |
250601110346 | 缪思齊 | 女 | 南通市田家炳初級中學 | 第三屆江蘇省“水韻江蘇——節水少年行”節水繪本比賽特等獎 |
250601110501 | 邬澄銳 | 男 | 南通市田家炳初級中學 | 南通市第十屆中學生現場繪畫比賽初中動漫組二等獎 |
250601210099 | 李宣陶 | 女 | 世界杯官网附属实验学校 | 南通市市直學校第二屆中小學生校園藝術節藝術作品比賽特等獎 |
250601210302 | 一丁 | 男 | 世界杯官网附属实验学校 | 南通市第十一屆中學生現場繪畫比賽初中色彩風景寫生組一等獎 |
250601310388 | 席語菲 | 女 | 南通市啓秀中學 | 南通市第十屆中學生現場繪畫比賽初中素描靜物組一等獎 |
250601310497 | 徐亦瑾 | 女 | 南通市啓秀中學 | 南通市第十屆中學生現場繪畫比賽初中動漫組一等獎 |
250601310587 | 包雨璇 | 女 | 南通市啓秀中學 | 南通市市直第四屆中學生現場繪畫比賽初中動漫組一等獎 |
250601310861 | 劉姚諸宸 | 女 | 南通市啓秀中學 | 南通市市直學校第二屆中小學生校園藝術節藝術作品比賽一等獎 |
250601410327 | 徐旖雯 | 女 | 南通市北城中學 | 南通市市直第三屆中學生現場繪畫比賽初中動漫組一等獎 |
250601510295 | 王奕果 | 女 | 南通市第一初級中學 | 南通市第十屆中學生現場繪畫比賽初中素描風景組二等獎 |
250601610163 | 黃靜雅 | 女 | 南通市東方中學 | 第三屆“水韻江蘇——節水少年行”南通市級節水繪本中學組二等獎 |
三、科技類:
1.編程
考生號 | 姓名 | 性別 | 初中學校 | 最高獲獎情況 |
250601110447 | 王潇然 | 男 | 南通市田家炳初級中學 | CCF CSP-J/S入门级第二轮二等 |
250601210137 | 錢問天 | 男 | 世界杯官网附属实验学校 | 2023全國青少年信息素養大賽華東賽區(江蘇)Python編程挑戰賽初中組二等獎 |
250601210156 | 徐澈 | 男 | 世界杯官网附属实验学校 | 第十四屆藍橋杯全國軟件和信息技術專業人才大賽青少年全國總決賽Python中級創意編程組三等獎 |
250601210208 | 管澤睿 | 男 | 世界杯官网附属实验学校 | 第十五屆藍橋杯全國軟件和信息技術專業人才大賽青少年全國總決賽Python中級創意編程組二等獎 |
250601210311 | 徐澤南 | 男 | 世界杯官网附属实验学校 | CCF CSP-J/S提高级第二轮二等 |
250601210328 | 季彥成 | 男 | 世界杯官网附属实验学校 | 2023年“領航杯”南通市中小學生信息素養提升實踐活動科創實踐項目二等獎 |
250601210330 | 劉陳睿斌 | 男 | 世界杯官网附属实验学校 | 2023年第四届南通市青少年人工智能创新大赛 Scratch创意编程赛(初中组)一等奖 |
250601310467 | 唐吳博 | 男 | 南通市啓秀中學 | 青少年軟件編程等級考試Python五級證書 |
250601310996 | 施淇奧 | 男 | 南通市啓秀中學 | CCF CSP-J/S入门级第一轮一等 |
250601510122 | 劉丁暢 | 男 | 南通市第一初級中學 | 2024年第五届南通市青少年人工智能创新大赛 Scratch创意编程赛(初中组)一等奖 |
250601510411 | 宋費宇峰 | 男 | 南通市第一初級中學 | CCF CSP-J/S提高级第二轮三等 |
250601510564 | 朱家成 | 男 | 南通市第一初級中學 | 第五屆江蘇省青少年創意編程大賽Python創意編程比賽初中組二等獎 |
250601610157 | 杜澤樊 | 男 | 南通市東方中學 | 第十五屆藍橋杯全國軟件和信息技術專業人才大賽青少年全國總決賽Python中級創意編程組二等獎 |
250601650162 | 龔妤桐 | 女 | 南通市能達初級中學 | 2023年第四届南通市青少年人工智能创新大赛 Scratch创意编程赛(初中组)一等奖 |
250601650448 | 陳俊友 | 男 | 南通市能達初級中學 | CCF CSP-J/S入门级第一轮一等 |
250601650463 | 南鈞之 | 男 | 南通市能達初級中學 | 第十五屆藍橋杯全國軟件和信息技術專業人才大賽青少年全國總決賽EV3中級創意編程組二等獎 |
2.機器人
考生號 | 姓名 | 性別 | 初中學校 | 最高獲獎情況 |
250601110658 | 孫煜垚 | 男 | 南通市田家炳初級中學 | 第三十屆江蘇省青少年科技模型大賽RoboMaster2023機甲大師青少年挑戰賽初中組一等獎 |
250601150247 | 錢可馨 | 女 | 南通市崇川初級中學 | 2024世界機器人大賽錦標賽青少年機器人設計大賽北京錦標賽二等獎 |
250601310984 | 範城澳 | 男 | 南通市啓秀中學 | 第二十九届江苏省青少年科技模型大赛Make X国际公开赛-碳锁先锋初中组三等奖 |
公示截止時間:2025年5月29日

账号+密碼登錄
手机+密碼登錄
還沒有賬號?
立即注冊