


| 視力情況統計 |
| 年份:2021 |
| 名稱 | 受檢人數 | 配戴角膜塑形鏡 | 輕度近視 | 中度近視 | 重度近視 | 合計 |
| 人數 | 率(%) | 人數 | 率(%) | 人數 | 率(%) | 人數 | 率(%) | 人數 | 率(%) |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 |
| 14 | 12 | 0 | 0 | 3 | 25 | 6 | 50 | 2 | 16.67 | 11 | 91.67 |
| 15 | 700 | 0 | 0 | 131 | 20.22 | 305 | 47.07 | 92 | 14.2 | 528 | 81.48 |
| 16 | 1006 | 0 | 0 | 206 | 21.39 | 458 | 47.56 | 161 | 16.72 | 825 | 85.67 |
| 17 | 883 | 1 | .12 | 143 | 17.23 | 345 | 41.57 | 154 | 18.55 | 643 | 77.47 |
| 18 | 211 | 0 | 0 | 32 | 15.92 | 71 | 35.32 | 35 | 17.41 | 138 | 68.66 |
| 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 | 3 | 100 |
| 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 |
| 999 | 2817 | 1 | .04 | 517 | 19.44 | 1187 | 44.64 | 445 | 16.74 | 2150 | 80.86 |



世界杯官网|世界杯官网入口|世界杯官方网站|世界杯官网首页|世界杯官网中文版|世界杯官网赛程|世界杯官网比分|世界杯官网数据|世界杯官网赛事信息|世界杯官网球队资料||世界杯官网在哪里看|世界杯官网入口链接|世界杯官网查询|世界杯官网实时更新|世界杯官网2026|世界杯官方平台|世界杯足球官网|世界杯赛事官网|世界杯官网在线观看|世界杯官网资讯|世界杯官网比赛时间|世界杯官网赛程查询
账号+密碼登錄
手机+密碼登錄
還沒有賬號?
立即注冊