| 台面結構要求 | 周一(中餐) | 周二(中餐) | 周三(中餐) | 周四(中餐) | 周五(中餐) | 周六(中餐) | 周日(中餐) |
| 菜名/價格 | 菜名/價格 | 菜名/價格 | 菜名/價格 | 菜名/價格 | 菜名/價格 | 菜名/價格 | |
| 主十大特色葷 | 粉絲肉沫4元 | 西蘭花炒肉4.5元 | 幹鍋土豆片炒肉4元 | 魚香肉絲4元 | 黃瓜腐竹3.5元 | 肉絲燴豆皮4元 | 小炒肉5元 |
| 複合味 | 幹鍋蝦6元 | 幹鍋雞6元 | 西紅柿燴牛肉丁7元 | 玉米炖排骨6元 | 香菇燒雞6元 | 毛血旺5元 | 方腿燴霞糕6元 |
| 手工菜 | 花菜炒肉4元 | 肉沫炖蛋4元 | 芹菜香幹炒肉絲4元 | 青椒炒肉4元 | 豆角炒肉5元 | 青椒炒肉4元 | 腐竹炒肉4.5元 |
| 咖喱雞6元 | 土豆燒肉6元 | 土豆燒排骨6元 | 醬香鴨塊6元 | 肉末蛋餅6元 | 土豆燒排骨6元 | 香辣鴨翅根6元 | |
| 主葷/精葷 | 豆角炒肉絲4.5元 | 蓮藕炒肉絲4元 | 肉末粉絲包菜4元 | 西藍花炒肉絲4元 | 洋蔥炒肉4元 | 西紅柿雞蛋3元 | 花菜炒肉4元 |
| 花葷 | 玉米炖排骨6元 | 水煮肉片6元 | 考上腿肉6元 | 宮保雞丁6元 | 香辣鴨腿6元 | 辣子雞6元 | 豆腐燒肉6元 |
| 油淋青菜1.5元 | 大白菜1.5元 | 蒜泥杭白菜1.5元 | 手撕包菜1.5元 | 油淋青菜1.5元 | 青菜1.5元 | 小青菜1.5元 | |
| 花素 | 香辣鴨翅根6元 | 烤雞腿6元 | 玉米炖鴨6元 | 土豆燒肉6元 | 胡蘿蔔燒肉6元 | 醬香鴨塊6元 | 鹵雞腿6元 |
| 免費湯 | 豆腐肉沫湯 | 紫菜蛋湯 | 三鮮湯 | 海帶排骨湯 | 西紅柿蛋湯 | 玉米排骨湯 | 香菇雞湯 |
| 周一(晚餐) | 周二(晚餐) | 周三(晚餐) | 周四(晚餐) | 周五(晚餐) | 周六(晚餐) | 周日(晚餐) | |
| 主十大特色葷 | 粉絲肉沫4元 | 西蘭花炒肉4.5元 | 幹鍋土豆片炒肉4元 | 魚香肉絲4元 | 黃瓜腐竹3.5元 | 肉絲燴豆皮4元 | 小炒肉5元 |
| 複合味 | 幹鍋蝦6元 | 幹鍋雞6元 | 西紅柿燴牛肉丁7元 | 玉米炖排骨6元 | 香菇燒雞6元 | 毛血旺5元 | 方腿燴霞糕6元 |
| 手工菜 | 花菜炒肉4元 | 肉沫炖蛋4元 | 芹菜香幹炒肉絲4元 | 青椒炒肉4元 | 豆角炒肉5元 | 青椒炒肉4元 | 腐竹炒肉4.5元 |
| 主葷/精葷 | 豆角炒肉絲4.5元 | 蓮藕炒肉絲4元 | 肉末粉絲包菜4元 | 西藍花炒肉絲4元 | 洋蔥炒肉4元 | 西紅柿雞蛋3元 | 花菜炒肉4元 |
| 花葷 | 玉米炖排骨6元 | 水煮肉片6元 | 考上腿肉6元 | 宮保雞丁6元 | 香辣鴨腿6元 | 辣子雞6元 | 豆腐燒肉6元 |
| 油淋青菜1.5元 | 大白菜1.5元 | 蒜泥杭白菜1.5元 | 手撕包菜1.5元 | 油淋青菜1.5元 | 青菜1.5元 | 小青菜1.5元 | |
| 花素 | 香辣鴨翅根6元 | 烤雞腿6元 | 玉米炖鴨6元 | 土豆燒肉6元 | 胡蘿蔔燒肉6元 | 醬香鴨塊6元 | 鹵雞腿6元 |
| 醬香鴨/6元 | 醬香鴨翅6元 | 醬香鴨腿6元 | 紅燒雞腿5元 | 原味雞塊6元 | 原味雞塊6元 | 醬香鴨腿6元 | |
| 素菜 | 咖喱雞6元 | 幹鍋蝦6元 | 肉沫蛋餅6元 | 毛血旺5元 | 幹鍋雞6元 | 肉沫蛋餅6元 | 芹菜炒雞柳6元 |
| 免費湯 | 豆腐肉沫湯 | 紫菜蛋湯 | 三鮮湯 | 海帶排骨湯 | 西紅柿蛋湯 | 玉米排骨湯 | 香菇雞湯 |
| 快餐菜譜說明:1、菜譜數量8-12個,可根據分店實際情況調整數量,但不要多于12個。2、確保有時令菜,綠色葉類菜不斷供,用豬油炒葉綠菜。3、確保香料足夠用(蒜、姜、蔥、小米辣)。4、確保菜品與菜譜相同菜不低于80%。5、每周進行一次菜譜計劃,每天確保最低有30%的菜有變化。6、每餐最多只允許一個油炸半成品菜,確保不少于2個鮮豬肉菜品。7、確保有湯譜,有公示。按照標准要求制作。 | |||||||

账号+密碼登錄
手机+密碼登錄
還沒有賬號?
立即注冊