| 2018年各學科老師參加各類比賽獲獎情況登記 |
| 序號 | 學科 | 姓名 | 獎項名稱 | 獲獎等級 | 主辦單位 |
| 1 | 英語 | 陈 芸 | 2018年西藏內地班“同課異構”優課展示 | 優秀 | 教育部民族教育處 |
| 2 | 語文 | 陸偉偉 | 2018年江苏省高中語文优质课评比 | 省一等獎 | 江蘇省中小學教學教研室 |
| 3 | 化學 | 瞿洋 | 2018年江苏省高中化學优质课评比 | 省一等獎 | 江蘇省中小學教學教研室 |
| 4 | 政治 | 何誠 | 2018年内地西藏班思想品德學科“精彩一课”比赛 | 省一等獎 | 西藏教育廳 |
| 5 | 生物 | 王莉 | 2018年西藏自治區高中教師教學競賽決賽 | 省一等獎 | 西藏自治區教育廳 |
| 6 | 化學 | 瞿洋 | 南通市化學优课评比一等奖 | 大市一等獎 | 南通市教科院 |
| 7 | 數學 | 陳蓓 | 南通市高中數學优课评比 | 大市一等獎 | 南通市教科院 |
| 8 | 數學 | 季铮 | 高中數學青年教师基本功比赛 | 大市一等獎 | 南通市教科院 |
| 9 | 英語 | 曹 畅 | 2018年南通市高中英語优课评比 | 大市一等獎 | 南通市教科院 |
| 10 | 生物 | 黃莉莉 | 2018年南通市高中生物優課評比 | 大市一等獎 | 南通市教科院 |
| 11 | 物理 | 孟小兵 | 南通市中學實驗說課比賽 | 大市一等獎 | 南通市教科院 |
| 12 | 政治 | 吳建 | 南通市高中思想政治優課評比 | 大市一等獎 | 南通市教科院 |
| 13 | 地理 | 翟雲霞 | 大市高中地理教師基本功比賽 | 大市二等獎 | 南通市教科院 |
| 14 | 數學 | 夏玫 | 領航杯南通市高中組信息化教學能手比賽 | 大市二等獎 | 南通市教科院 |
| 15 | 化學 | 瞿洋 | 化學平衡中图像问题 | 大市優秀微课 | 南通市教研室 |
| 16 | 化學 | 瞿洋 | 化學反应速率和化學平衡相关计算 | 大市優秀微课 | 南通市教研室 |
| 17 | 政治 | 錢紅娟 | 南通市直高中政治優秀课评比 | 市直一等獎 | 南通市教科院 |
| 18 | 政治 | 于嚴青 | 南通市直高中政治優秀课评比 | 市直一等獎 | 南通市教科院 |
| 19 | 地理 | 翟雲霞 | 市直高中地理教師基本功比賽 | 市直一等獎 | 南通市教科院 |
| 20 | 化學 | 瞿洋 | 南通市区化學优课评比一等奖 | 市直一等獎 | 南通市教科院 |
| 21 | 曆史 | 楊春霞 | 市直学校高中曆史优课评比 | 市直一等獎 | 南通市教科院 |
| 22 | 語文 | 葛鋒 | 2018年南通市区高中語文優秀课评比 | 市直一等獎 | 南通市教科院 |
| 23 | 數學 | 陳蓓 | 南通市高中數學优课评比 | 市直一等獎 | 南通市教科院 |
| 24 | 數學 | 季铮 | 高中數學青年教师基本功比赛 | 市直一等獎 | 南通市教科院 |
| 25 | 數學 | 夏玫 | 南通市高中數學优课评比 | 市直一等獎 | 南通市教科院 |
| 26 | 數學 | 汪留嶼 | 南通市高中數學优课评比 | 市直一等獎 | 南通市教科院 |
| 27 | 英語 | 曹 畅 | 2018年南通市区高中英語优课评比 | 市直一等獎 | 南通市教科院 |
| 28 | 生物 | 黃莉莉 | 2018年南通市直學校高中生物優課評比 | 市直一等獎 | 南通市教科院 |
| 29 | 物理 | 陸英 | 2017年全国中学生數學联赛(江苏赛区) | 市直一等獎 | 南通市教科院 |
| 30 | 物理 | 朱華 | 南通市基本功比賽 | 市直一等獎 | 南通市教科院 |
| 31 | 語文 | 丁洪晶 | 2018年南通市区高中語文優秀课评比 | 市直二等獎 | 南通市教科院 |
| 32 | 生物 | 黃莉莉 | 2018年南通市區高中生物青年教師基本功比賽 | 市直二等獎 | 南通市教科院 |
世界杯官网|世界杯官网入口|世界杯官方网站|世界杯官网首页|世界杯官网中文版|世界杯官网赛程|世界杯官网比分|世界杯官网数据|世界杯官网赛事信息|世界杯官网球队资料||世界杯官网在哪里看|世界杯官网入口链接|世界杯官网查询|世界杯官网实时更新|世界杯官网2026|世界杯官方平台|世界杯足球官网|世界杯赛事官网|世界杯官网在线观看|世界杯官网资讯|世界杯官网比赛时间|世界杯官网赛程查询
账号+密碼登錄
手机+密碼登錄
還沒有賬號?
立即注冊