| 2019年學科老師參加各類比賽獲獎情況登記 |
| 序號 | 學科 | 姓名 | 獎項名稱 | 獲獎等級 | 主辦單位 | 備注 |
| 1 | 語文 | 陸偉偉 | 江蘇省中小學青年教師教學競賽 | 省一等獎 | 江苏省总工會、江苏省人力资源和社会保障厅、江蘇省教育廳 |
|
| 2 | 政治 | 于嚴青 | 江蘇省思想政治青年教師教學基本功大賽(2019.10) | 省一等獎 | 江蘇省教育廳 |
|
| 3 | 數學 | 陳蓓 | 全省青年教师高中數學优课评比 | 省一等獎 | 江蘇省中小學教學研究室 |
|
| 4 | 英語 | 沈娟 | 江蘇省中小學青年教師教學競賽 | 省二等獎 | 江苏省总工會、江苏省人力资源和社会保障厅、江蘇省教育廳 |
|
| 5 | 英語 | 曹暢 | 2019年南通市教師基本功大賽 | 南通市一等獎 | 南通市教育科學研究院 |
|
| 6 | 政治 | 于嚴青 | 南通市思想政治青年教師教學基本功大賽(2019.6) | 南通市一等獎 | 南通市教育局 |
|
| 7 | 外語 | 何敏 | “領航杯”南通市信息化教學能手比賽 | 南通市一等獎 |
|
|
| 8 | 政治 | 于嚴青 | 南通市區思想政治青年教師教學基本功大賽(2019.5) | 南通市區一等獎 | 南通市教育局 |
|
| 9 | 英語 | 曹暢 | 2019年南通市教師基本功大賽 | 南通市區一等獎 | 南通市教育科學研究院 |
|
| 10 | 曆史 | 朱佳麗 | 市直学校高中曆史教师基本功比赛 | 南通市區二等獎 | 南通市教科院 |
|
| 11 | 政治 | 吳建 | 南通市優課評比 | 南通市一等獎 | 南通市教科院 | 補發 |
| 12 | 物理 | 陸英 | 南通市優課評比 | 南通市一等獎 | 南通市教科院 | 補發 |
| 13 | 數學 | 汪留嶼 | 南通市優課評比 | 南通市一等獎 | 南通市教科院 | 補發(2018已发市直一等奖) |
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 語文 | 胡雲 | 江蘇省班主任基本功比賽 | 省一等獎 | 江蘇省教育廳 |
|
账号+密碼登錄
手机+密碼登錄
還沒有賬號?
立即注冊