| 2021年學科老師參加各級各類比武獲獎統計 |
|
| 序號 | 姓名 | 學科 | 獎項名稱 | 獲獎等級 | 主辦單位 | 備注 |
| 1 | 範從華 | 曆史 | 江苏省高中曆史优课评比 | 省二等獎 | 江蘇省中小學教學研究室 |
|
| 2 | 汪留嶼 | 數學 | 高中數學青年教师基本功大赛 | 大市一等獎 | 南通市教育科學研究院 |
|
| 3 | 陳晶 | 物理 | 2021年南通市中小學教師實驗教學技能大賽 | 高中物理組一等獎 | 南通市市直學校教育管理中心 |
|
| 4 | 陸敏 | 生物 | 2021年南通市区高中教师學科知识竞赛 | 南通市區一等獎 | 南通市市直學校教育管理中心 |
|
| 5 | 王莉 | 生物 | 2021年南通市区高中教师學科知识竞赛 | 南通市區一等獎 | 南通市市直學校教育管理中心 |
|
| 6 | 汪留嶼 | 數學 | 高中數學青年教师基本功大赛 | 市區一等獎 | 南通市教育科學研究院 |
|
| 7 | 馮鑫燕 | 數學 | 高中數學青年教师基本功大赛 | 市區二等獎 | 南通市教育科學研究院 |
|
| 8 | 單志玲 | 語文 | 2021南通市區高中教師基本功大賽 | 南通市區一等獎 | 南通市市直學校教育管理中心 |
|
| 9 | 王靜文 | 語文 | 2021南通市區高中教師基本功大賽 | 南通市區二等獎 | 南通市市直學校教育管理中心 |
|
| 10 | 孫晨 | 語文 | 2021年南通市区高中教师學科知识竞赛 | 南通市區一等獎 | 南通市市直學校教育管理中心 |
|
| 11 | 闫曉麗 | 語文 | 2021年南通市区高中教师學科知识竞赛 | 南通市區一等獎 | 南通市市直學校教育管理中心 |
|
| 12 | 馮霜 | 語文 | 2021年南通市区高中教师學科知识竞赛 | 南通市區一等獎 | 南通市市直學校教育管理中心 |
|
| 13 | 方莺 | 語文 | 2021年南通市区高中教师學科知识竞赛 | 南通市區二等獎 | 南通市市直學校教育管理中心 |
|
| 14 | 薛德榮 | 語文 | 2021年南通市区高中教师學科知识竞赛 | 南通市區二等獎 | 南通市市直學校教育管理中心 |
|
| 15 | 葛鋒 | 語文 | 2021年南通市区高中教师學科知识竞赛 | 南通市區二等獎 | 南通市市直學校教育管理中心 |
|
| 16 | 馮嫱楠 | 英語 | 2021年南通市直高中英語青年教师教学竞赛 | 南通市區一等獎 | 南通市市直學校教育管理中心 |
|
| 17 | 楊溢 | 英語 | 高三教师學科知识竞赛 | 南通市區一等獎 | 南通市市直學校教育管理中心 |
|
| 18 | 何敏 | 英語 | 高三教师學科知识竞赛 | 南通市區一等獎 | 南通市市直學校教育管理中心 |
|
| 19 | 顧玲萍 | 英語 | 高三教师學科知识竞赛 | 南通市區二等獎 | 南通市市直學校教育管理中心 |
|
| 20 | 曹暢 | 英語 | 高三教师學科知识竞赛 | 南通市區二等獎 | 南通市市直學校教育管理中心 |
|
| 21 | 程豔 | 英語 | 高三教师學科知识竞赛 | 南通市區二等獎 | 南通市市直學校教育管理中心 |
|
| 22 | 季铮 | 數學 | 高三教师學科知识竞赛 | 市區一等獎 | 南通市市直學校教育管理中心 |
|
| 23 | 張勤 | 數學 | 高三教师學科知识竞赛 | 市區一等獎 | 南通市市直學校教育管理中心 |
|
| 24 | 周福雲 | 數學 | 高三教师學科知识竞赛 | 市區一等獎 | 南通市市直學校教育管理中心 |
|
| 25 | 黃鋒 | 數學 | 高三教师學科知识竞赛 | 市區一等獎 | 南通市市直學校教育管理中心 |
|
| 26 | 錢勇 | 數學 | 高三教师學科知识竞赛 | 市區一等獎 | 南通市市直學校教育管理中心 |
|
| 27 | 張志娟 | 數學 | 高三教师學科知识竞赛 | 市區二等獎 | 南通市市直學校教育管理中心 |
|
| 28 | 汪留嶼 | 數學 | 高三教师學科知识竞赛 | 市區二等獎 | 南通市市直學校教育管理中心 |
|
世界杯官网|世界杯官网入口|世界杯官方网站|世界杯官网首页|世界杯官网中文版|世界杯官网赛程|世界杯官网比分|世界杯官网数据|世界杯官网赛事信息|世界杯官网球队资料||世界杯官网在哪里看|世界杯官网入口链接|世界杯官网查询|世界杯官网实时更新|世界杯官网2026|世界杯官方平台|世界杯足球官网|世界杯赛事官网|世界杯官网在线观看|世界杯官网资讯|世界杯官网比赛时间|世界杯官网赛程查询
账号+密碼登錄
手机+密碼登錄
還沒有賬號?
立即注冊