南通中学2014届美国高中课程(+AP)班录取再创佳绩。全班36位在读学生中,4位同学被全美排名前20的综合性大学录取,近60﹪的同学被全美排名前40名的综合性大学录取, 97.2﹪的同学被美国排名前80的综合性大学录取,获共计近200万元的奖学金。其中有2位同学同时被本科工程全美排名第1的羅斯霍曼理工學院录取。
主要錄取情況統計如下:
綜合性大學:
學校 | 大學排名 | 備注 | 錄取學生 |
加州大學伯克利分校 | 20 | 世界排名8 |
|
埃默裏大學 | 20 | 南方哈佛 |
|
加州大學洛杉矶分校 | 23 | 世界排名12 |
|
弗吉尼亞大學 | 23 | 公立常春藤 |
|
布蘭迪斯大學 | 32 | 猶太哈佛 |
|
紐約大學 | 32 | 商學院全美前十 |
|
羅徹斯特大學 | 32 |
|
|
賓州州立大學 | 37 | 世界排名59 |
|
羅斯霍曼理工學院 |
| 本科工程全美第1 |
|
加州大學戴維斯分校 | 39 | 世界排名52 |
|
加州大學聖地亞哥分校 | 39 | 世界排名40 |
|
波士頓大學 | 41 | 世界排名50 |
|
裏海大學 | 41 |
|
|
倫斯勒理工學院 | 41 | 小MIT,工程專業全美26 |
|
加州大學聖巴巴拉分校 | 41 | 世界排名33 |
|
伊利諾伊大學香槟分校 | 41 | 世界排名29 |
|
威斯康辛大學麥迪遜分校 | 41 | 世界排名30 |
|
迪金森學院 | 45 | 文理學院 |
|
斯基德爾莫學院 | 45 | 文理學院 |
|
東北大學 | 49 |
|
|
加州大學歐文分校 | 49 | 公立常春藤 |
|
俄亥俄州立大學哥倫布校區 | 52 | 世界排名59 |
|
華盛頓大學(西雅圖) | 52 | 世界排名25 |
|
康涅狄格大學 | 57 | 公立常春藤 |
|
雪城大學 | 62 |
|
|
伍斯特理工學院 | 62 |
|
|
普渡大學 | 68 | 世界排名62 |
|
羅格斯大學 | 69 | 公立常春藤 |
|
弗吉尼亞理工大學 | 69 | 全美最強四大理工 |
|
密歇根州立大學 | 73 | 世界排名83 |
|
愛荷華大學 | 73 | Big Ten之一,公立常春藤 |
|
邁阿密大學牛津校區 | 75 |
|
|
特拉華大學 | 75 | 公立常春藤 |
|
紐約州立大學石溪分校 | 82 | 世界排名78名 |
|
加州大學聖克魯茲分校 | 86 |
|
|
塔爾薩大學 | 86 | 石油工程專業全美排名第4 |
|
藝術性大學:
加州藝術學院 | 全美藝術設計TOP10 珠寶設計專業全美第5 |
|
紐約視覺藝術學院 | 全美藝術設計TOP10 |
|

账号+密碼登錄
手机+密碼登錄
還沒有賬號?
立即注冊