| 學科 | 執教老師 | 教學內容 | 班級 | 節次 | 地點 |
| 語文 | 姜 晖 | 我心歸去 | 高一10 | 2 | 本班教室 |
| 蔡靜靜 | 前方 | 高一15 | 3 | 本班教室 | |
| 李 偉 | 漁父 | 高二8 | 3 | 本班教室 | |
| 方 莺 | 我的一位國文老師 | 高三16 | 2 | 本班教室 | |
| 數學 | 李維堅 | 對數的換底公式 | 高一7 | 2 | 本班教室 |
| 張義成 | 指數函數 | 高一18 | 3 | 本班教室 | |
| 許 瑩 | 直線與平面垂直 | 高二1 | 2 | 本班教室 | |
| 顧雲飛 | 圓的標准方程 | 高二17 | 3 | 本班教室 | |
| 趙 棟 | 與圓相關的最值問題 | 高三14 | 2 | 本班教室 | |
| 外語 | 張 娟 | M1U3 Word Power - Types of sports | 高一11 | 3 | 本班教室 |
| 程 豔 | M1U3 Reading - Dying to be thin | 高一12 | 2 | 本班教室 | |
| 施凱山 | M5U3 Reading - the Perfect Copy | 高二5 | 2 | 本班教室 | |
| 顧玲萍 | M5U3 Welcome to the unit | 高二9 | 3 | 本班教室 | |
| 陳 芸 | M9U3 Project - Roses are red, violets are blue | 高三16 | 3 | 本班教室 | |
| AP綜合英語 | 王文斌 | Pablo Picasso's Guernice | 高一19 | 2 | 本班教室 |
| American study | James | US Constitution | 高一19 | 3 | 本班教室 |
| Mark | The American landscape: Idenity+Myth | 高二19 | 2 | 本班教室 | |
| AP化學 | 林夢婉 | 勒夏特列原理 | 高二19 | 3 | 本班教室 |
| 物理 | 趙晓峰 | 摩擦力 | 高一13 | 3 | 躬行樓四樓物理實驗室(3) |
| 張广勋 | 閉合電路歐墓牗律 | 高二1 | 3 | 躬行樓四樓物理實驗室(2) | |
| 武 琳 | 圓周運動規律的應用 | 高三17 | 2 | 本班教室 | |
| 化學 | 姚智玲 | 氧化還原反應 | 高一9 | 2 | 本班教室 |
| 陳风雷 | 烴的結構 | 高二9 | 2 | 宏觀樓二樓報告廳 | |
| 滕旻彥 | 金屬元素及其化合物(三) | 高三9 | 3 | 本班教室 | |
| 生物 | 陸 敏 | 細胞核——系統的控制中心 | 高一3 | 3 | 本班教室 |
| 陳 颉 | 種群數量的變化 | 高二16 | 2 | 躬行樓五樓數碼互動實驗室 | |
| 曆史 | 範 晔 | 英國君主立憲制的建立 | 高一7 | 3 | 宏觀樓二樓報告廳 |
| 袁曉霞 | 新民主主義革命的崛起 | 高一8 | 2 | 本班教室 | |
| 政治 | 徐金祥 | 新時代的勞動者 | 高一6 | 3 | 本班教室 |
| 楊美蘭 | 新時代的勞動者 | 高一14 | 2 | 本班教室 | |
| 地理 | 孫薇薇 | 地殼的物質組成和物質循環 | 高一14 | 3 | 本班教室 |
| 李紅華 | 礦産資源合理開發和區域可持續發展 | 高二2 | 2 | 本班教室 | |
| 信息 | 陸 晟 | 網絡數據庫的檢索 | 高一3 | 2 | 躬行樓六樓機房(1) |
| 葛勇兵 | 文件的下載 | 高一10 | 3 | 躬行樓六樓機房(4) | |
| 體育 | 潘雪峰 | 跳的拓展 | 高一2 | 2 | 操場 |
| 吳桂燕 | 多種形式的跳躍組合練習 | 高三1 | 3 | 操場 | |
| 藝術 | 徐 眈 | 音樂的戲劇——歌劇與音樂劇 | 高一13 | 2 | 躬行樓三樓音樂教室(2) |
| 上課時間:第二節課8:40—9:25;第三節課9:55—10:40。評課:10:50—11:40;午餐在食堂二樓 | |||||
| 评课地點安排: | |||||
| 語文: 科學樓一樓會議室 負責人:錢明華、徐曉岚 | |||||
| 數學: 宏觀樓二樓西 負責人:楊建楠、夏敏敏 | |||||
| 英語: 宏觀樓二樓閣樓東 负责人:季振国、施凱山 | |||||
| 政治: 宏觀樓二樓閣樓西 負責人:周建民 | |||||
| 曆史: 宏觀樓三樓東 负责人:張 健 | |||||
| 地理: 宏觀樓三樓西 负责人:張宝梅 | |||||
| 物理: 躬行樓物理實驗室 負責人:顧益民 | |||||
| 化學: 躬行楼化學实验室 負責人:李建冰 | |||||
| 生物: 躬行樓生物實驗室 負責人:蔡利永 | |||||
| 信息技術:躬行樓計算機教室 負責人:吳曉春 | |||||
| 體育: 體育學科办公室 負責人:魏 俊、徐 峰 | |||||
| 藝術: 躬行楼3 楼音乐教室2 負責人:蔣 維 | |||||

账号+密碼登錄
手机+密碼登錄
還沒有賬號?
立即注冊